會籍價目
高爾夫球會-香港(港幣)
會所名稱 | 種類 | 一手會籍價錢 | 二手會籍價錢 | 租金 | 轉讓費 | 更換提名人費用 |
清水灣高爾夫球鄉村俱樂部 | 個人 | 5,500,000 | N/A | N/A | variable | N/A |
公司單提名 | 9,000,000 | 10,500,000 (空殼公司) |
N/A | (Admin Fee) 300,000 |
69,300 (>1yr) 138,600 (<1 yr) |
|
愉景灣高爾夫球會 | 個人 | 4,000,000 | 3,100,000 | N/A | 1,000,000 | 60,000 |
公司單提名 | 5,000,000 | 2,500,000 | N/A | 1,000,000 | ||
香港高爾夫球會 | 公司 | N/A | 14,000,000 | N/A | 3,440,000 | 50,000 (>1yr) 100,000 (<1 yr) |
高爾夫球會-中國內地及澳門(人民幣)
會所名稱 | 種類 | 一手會籍價錢 | 二手會籍價錢 | 租金 | 轉讓費 | 更換提名人費用 |
中山溫泉高爾夫球會 | 個人 | 500,000 | 290,000 | N/A | 150,000 | N/A |
公司單提名 | 900,000 | 400,000 | W-600 | 200,000 | 30,000 | |
公司三提名 | 1,500,000 | 1,100,000 | G-1,200 | 300,000 | ||
長安高爾夫球鄉村俱樂部 | 個人 | 300,000 | 170,000 | N/A | 136,000 | N/A |
公司單提名 | 330,000 | 180,000 | 900 | 147,000 | 35,000 | |
蓮花山高爾夫球會 | 個人 | 300,000 | 240,000 | N/A | 30,000 | N/A |
公司單提名 | 330,000 | 240,000 | 900 | 16,500 | 3,000 | |
公司雙提名 | 480,000 | 300,000 | 2,000 | 24,000 | ||
澳門高爾夫球鄉村俱樂部 | 個人 | HK$900,000 | HK$920,000 | N/A | HK$210,000 | N/A |
公司單提名一 | HK$950,000 | HK$920,000 | HK$2,500 | HK$220,000 | HK$45,000 | |
公司單提名二 | N/A | HK$1,600,000 | HK$370,000 | |||
觀瀾湖高爾夫球會 | 金卡會員 | |||||
個人 | 730,000 | 150,000 | N/A | 103,000 | N/A | |
公司單提名 | 780,000 | 150,000 | 600 | 108,000 | 18,000 | |
深圳沙河高爾夫球會 | 個人 | 935,000 | 650,000 | N/A | Variable | N/A |
公司單提名 | 1,000,000 | 650,000 | 2,800 | 125,000 | 30,000 | |
珠海翠湖高爾夫球會 | 個人 | 600,000 | 200,000 | N/A | 90,000 | |
家庭 | 750,000 | 200,000 | 112,500 | |||
公司單提名 | 450,000 | 200,000 | 132,000 | 5,220 | ||
港中旅聚豪(深圳)高爾夫球會 | 個人 | 318,000 | 200,000 | N/A | Variable | N/A |
公司單提名 | 438,000 | 220,000 | N/A | Variable | 8,000 | |
公司雙提名 | 868,000 | Nil | 15% of List Price (Buy before 2004) | |||
深圳西麗高爾夫鄉村俱樂部 | 個人 | 2,350,000 | 2,100,000 | N/A | 300,000 | N/A |
公司單提名 | 2,500,000 | 2,200,000 | 10,000 | 400,000 | 40,000 | |
珠海高爾夫俱樂部 | 個人 | 400,000 | 110,000 | N/A | 70,000 | N/A |
公司單提名 | 400,000 | 120,000 | N/A | 70,000 | 6000 |
遊艇會、俱樂部及遊樂會(港幣)
會所名稱 | 種類 | 一手會籍價錢 | 二手會籍價錢 | 租金 | 轉讓費 | 更換提名人費用 |
深灣遊艇會 | 個人 | 5,000,000 | 2,750,000 | N/A | 1,580,000 | N/A |
公司單提名 | 5,000,000 | 2,750,000 | 1,580,000 | 45,000 | ||
公司雙提名 | Closed | 5,000,000 | 3,160,000 | |||
公司三提名 | Closed | 6,200,000 | 4,740,000 | |||
香港仔遊艇會 | 公司單提名 | 404,000 | 200,000 | N/A | 80,800 | 25,000 |
清水灣鄉村俱樂部 | 個人 | 1,200,000 | N/A | N/A | variable | N/A |
公司單提名 | 1,800,000 | 1,800,000 (空殼公司) |
管理費 80,000 |
20,790 (>1 yr) 41,580 (<1 yr) |
||
清水灣遊艇會 | 個人 | 1,010,000 | N/A | N/A | variable | N/A |
公司單提名 | 1,900,000 | 1,800,000 (空殼公司) |
variable | 34,650 (>1 yr) 69,300 (<1 yr) |
||
紀利華木球會 | 公司單提名 | Closed | 1,700,000 | 5,500 | 105,000 | 25,000 |
中華游樂會 | 個人 | 1,800,000 | 1,800,000 | N/A | 180,000 | N/A |
皇朝會 | 個人 | 700,000 | 190,000 | N/A | 90,000 | N/A |
家庭 | 900,000 | 280,000 | N/A | 110,000 | N/A | |
公司單提名 | 1,150,000 | 310,000 | 1,100 | 260,000 | 18,000 | |
公司雙提名 | 1,650,000 | 430,000 | 270,000 | |||
香港足球會 | 公司單提名 | 3,300,000 | 2,500,000 | 10,000 | 600,000 | 30,000(每年) |
黃金海岸鄉村俱樂部 | 個人 | 259,000 | 210,000 | N/A | 116,600 | N/A |
公司單提名 | 331,000 | 250,000 | N/A | 131,000 | 6,000 | |
黃金海岸鄉村俱樂部 | 個人 | 359,000 | 310,000 | N/A | 136,600 | N/A |
公司單提名 | 431000 | 330,000 | N/A | 116,000 | 6,000 | |
香港木球會 | 公司單提名 | 2,888,000 | 1,000,000 | N/A | 577,600 | 30,000 |
香港遊艇會 | 公司單提名 | 2,600,000 | 1,450,000 | N/A | 630,000 | 34,700 |
九龍木球會 | 公司單提名 | Closed | 900,000 | 2,500 | 350,000 | 45,000 |
九龍太平洋會 | 個人 | 1,100,000 | 880,000 | N/A | 623000 | N/A |
公司單提名 | 1,300,000 | 900,000 | N/A | 713,000 | 18,000 | |
又一村花園俱樂部 | 個人 | 700,000 | 380,000 | N/A | 175,000 | N/A |
公司雙提名 | 1,750,000 | Nil | N/A | 437,500 | 2,000(>2 yr) 5,000 (7-24 mths) 8,000 (<6 mths) |
|
香港高爾夫球及網球學院 | 個人 | 2,680,000 | 2,300,000 | N/A | 536,000 | |
公司單提名 | 2,300,000 | 2,100,000 | N/A | 460,000 | 16,000 |
以上價目只供參考 。會藉價格可隨市場供求而變動。
價目更新曰期: 2024年8月2號